
| 索引号 | 文号 | ||
| 组配分类 | 发布机构 | ||
| 成文日期 | 公开方式 | 主动公开 |
为全面贯彻落实中央、省、和市关于安全生产执法工作在决策部署,进一步提高安全生产行政执法的规范性和精准性,结合近期重点工作,切实推进安全生产治本攻坚三年行动,现将丽水市市、县(区)两级应急管理部门2025年第二季度计划检查对象公布如下:
一、执法对象(共297家)
市本级(8家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 浙江顺虎德邦涂料有限公司 | 跨部门 |
2 | 浙江泰丰竹木有限公司 | 跨部门 |
3 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 跨部门 |
4 | 遂昌立青元钛镍材料有限公司 | 跨部门 |
5 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 跨部门 |
6 | 浙江佳和矿业集团有限公司(地下) | 跨部门 |
7 | 缙云县金坑建筑石料有限公司(露天) | 跨部门 |
8 | 松阳三鑫工程有限公司(露天) | 跨部门 |
莲都区(15家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 丽水市中凯新型建材有限公司 | 单部门 |
2 | 浙江全锋机械科技有限公司 | 单部门 |
3 | 浙江依雅诺遮阳科技有限公司 | 单部门 |
4 | 浙江融创视讯科技有限公司 | 单部门 |
5 | 丽水南钿电子科技有限公司 | 单部门 |
6 | 迈芮科阀门有限公司 | 单部门 |
7 | 浙江丽创机械有限公司 | 单部门 |
8 | 达人科技(丽水)有限公司 | 单部门 |
9 | 丽水众盛标准件有限公司 | 单部门 |
10 | 丽水市礼荣木制品有限公司 | 单部门 |
11 | 浙江美泉紧固件智造有限公司 | 单部门 |
12 | 丽水市小手牵牵服装有限公司 | 单部门 |
13 | 丽水浙星酒业有限公司 | 单部门 |
14 | 浙江天豪阀门有限公司 | 单部门 |
15 | 丽水市永恒新能源有限公司 | 单部门 |
龙泉市(10家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 龙泉市鼎森炭素有限公司 | 跨部门 |
2 | 龙泉市绿竹生物质颗粒有限公司 | 跨部门 |
3 | 龙泉市绿宝木业有限公司 | 跨部门 |
4 | 龙泉市明嘉竹木制品有限公司 | 跨部门 |
5 | 龙泉市众合竹木有限公司 | 跨部门 |
6 | 龙泉市振源竹业有限公司 | 跨部门 |
7 | 浙江千束家居用品有限公司 | 跨部门 |
8 | 龙泉市显鸿竹业有限公司 | 跨部门 |
9 | 龙泉市浙石油综合能源销售有限公司里下畈综合供能服务站 | 跨部门 |
10 | 龙泉市金石矿业有限公司 | 跨部门 |
青田县(34家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 丽水市神飞利益保安用品有限公司 | 跨部门 |
2 | 浙江爱铂安防科技有限公司 | 跨部门 |
3 | 青田瑞锋锁具有限公司 | 跨部门 |
4 | 青田县新固五金有限公司 | 跨部门 |
5 | 青田金福达服辅饰品有限公司 | 跨部门 |
6 | 青田县红星工艺纽扣厂 | 跨部门 |
7 | 青田县大昌服饰有限公司 | 跨部门 |
8 | 青田县鑫利服辅饰品有限公司 | 跨部门 |
9 | 浙江青山精线有限公司 | 跨部门 |
10 | 青田县天硕电子有限公司 | 跨部门 |
11 | 丽水裕川宏五金有限公司 | 跨部门 |
12 | 浙江欧美威五金制品有限公司 | 跨部门 |
13 | 青田康利达锁业科技有限公司 | 跨部门 |
14 | 青田亦豪五金制品有限公司 | 跨部门 |
15 | 浙江康普尔五金有限公司 | 跨部门 |
16 | 浙江卢赛世家家居有限公司 | 跨部门 |
17 | 浙江柏合家居有限公司 | 跨部门 |
18 | 青田县宏伟服装辅料有限公司 | 跨部门 |
19 | 浙江炬光电子科技有限公司 | 跨部门 |
20 | 浙江麦金弹簧材料有限公司 | 跨部门 |
21 | 青田匠工阀门有限公司 | 跨部门 |
22 | 青田永拓金属表面技术有限公司 | 跨部门 |
23 | 青田县顺鑫化工有限公司 | 跨部门 |
24 | 青田县红陵气体有限公司 | 跨部门 |
25 | 青田县金鸿化工有限公司 | 跨部门 |
26 | 青田县新茂建材有限公司 | 跨部门 |
27 | 青田舒桥石材有限公司 | 跨部门 |
28 | 青田景阳建材有限公司 | 跨部门 |
29 | 青田县章岙矿业有限公司 | 跨部门 |
30 | 青田县双垟腊石有限公司 | 跨部门 |
31 | 青田周村雕刻石有限公司 | 跨部门 |
32 | 青田瓯鑫矿业有限公司 | 跨部门 |
33 | 青田安亚钼业有限公司东泰2号尾矿库 | 跨部门 |
34 | 浙江泰正钼业开发有限公司尾矿库 | 跨部门 |
云和县(29家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 云和县宏丰建材有限公司 | 跨部门 |
2 | 云和县云泰矿业有限公司 | 跨部门 |
3 | 云和县华鑫矿业有限公司 | 跨部门 |
4 | 云和县土岩岗头庵叶蜡石矿 | 跨部门 |
5 | 云和县水岗山石料有限公司 | 跨部门 |
6 | 云和县华泰制氧有限公司 | 跨部门 |
7 | 云和县景忠五金经营部 | 跨部门 |
8 | 浙江正宏玩具有限公司 | 跨部门 |
9 | 浙江永安玩具有限公司 | 跨部门 |
10 | 浙江丹妮婴童用品有限公司 | 跨部门 |
11 | 云和赛诺玩具有限公司 | 跨部门 |
12 | 浙江易翔玩具有限公司 | 跨部门 |
13 | 浙江科杰机械有限公司 | 跨部门 |
14 | 丽水市方炬金属制品有限公司 | 跨部门 |
15 | 浙江小明玩具有限公司 | 跨部门 |
16 | 浙江慧峰玩具有限公司 | 跨部门 |
17 | 云和吉泰玩具有限公司 | 跨部门 |
18 | 云和县和协工艺厂 | 单部门 |
19 | 浙江隆丰工艺品有限公司 | 单部门 |
20 | 云和欣邦玩具有限公司 | 单部门 |
21 | 云和苏鑫玩具有限公司 | 单部门 |
22 | 云和县瑞灵玩具有限公司 | 单部门 |
23 | 云和县博宏工艺品有限公司 | 单部门 |
24 | 云和县百顺工艺品厂 | 单部门 |
25 | 丽水市习宝工艺品有限公司 | 单部门 |
26 | 云和县得森工艺品厂 | 单部门 |
27 | 云和县奇点玩具有限公司 | 单部门 |
28 | 云和县正鑫工艺品有限公司 | 单部门 |
29 | 丽水福盟玩具有限公司 | 单部门 |
庆元县(8家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 庆元华特不锈钢材料有限公司 | 单部门 |
2 | 浙江红棉地毯有限公司 | 单部门 |
3 | 浙江大山合菇业有限公司 | 单部门 |
4 | 浙江安益新材料有限公司 | 单部门 |
5 | 中国石化销售有限公司浙江庆元燃料加油站 | 跨部门 |
6 | 中国石化销售有限公司浙江庆元城镇加油站 | 跨部门 |
7 | 庆元县燃兴新能源有限公司 | 单部门 |
8 | 浙江金鸿建材有限公司 | 单部门 |
缙云县(113家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 浙江圣华药业有限公司 | 单部门 |
2 | 缙云县顺捷加油站有限公司 | 单部门 |
3 | 缙云县东方镇东湖祖伟铸造厂 | 单部门 |
4 | 浙江铁树蕾家具有限公司 | 单部门 |
5 | 永康市诚墨电子有限公司 | 单部门 |
6 | 缙云县利喆铸造有限公司 | 单部门 |
7 | 浙江诗远智能科技有限公司 | 单部门 |
8 | 缙云县四通铸件厂 | 单部门 |
9 | 浙江博星电子有限公司 | 单部门 |
10 | 缙云县鹰宝五金厂 | 单部门 |
11 | 缙云县页岩新墙材有限公司 | 单部门 |
12 | 缙云大杰作工贸有限公司 | 单部门 |
13 | 缙云县金坤木材加工厂(个体工商户) | 单部门 |
14 | 缙云县永成铸造有限公司 | 单部门 |
15 | 浙江宏威车业有限公司 | 单部门 |
16 | 缙云县万鸿达机械设备有限公司 | 单部门 |
17 | 缙云县九州混凝土有限公司 | 单部门 |
18 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 单部门 |
19 | 缙云县富力鸿铝业有限公司 | 单部门 |
20 | 缙云县好力机械有限公司 | 单部门 |
21 | 缙云县凯实鑫机械有限公司 | 单部门 |
22 | 缙云县威尔金盛缝纫设备有限公司 | 单部门 |
23 | 浙江昂兹锯业有限公司 | 单部门 |
24 | 浙江恒力机械有限公司 | 单部门 |
25 | 缙云县金捷友缝制设备有限公司 | 单部门 |
26 | 浙江中博传动科技有限公司 | 单部门 |
27 | 缙云县恒博户外用品有限公司 | 单部门 |
28 | 浙江鸿顺金属表面处理有限公司 | 单部门 |
29 | 浙江群晖实业有限公司 | 单部门 |
30 | 浙江如怀工贸有限公司 | 单部门 |
31 | 浙江中航精锻科技有限公司 | 单部门 |
32 | 浙江素虎机械有限公司 | 单部门 |
33 | 缙云县瑞晨工贸有限公司 | 单部门 |
34 | 浙江瑞岚沧海工具有限公司 | 单部门 |
35 | 浙江牛力环保科技有限公司 | 单部门 |
36 | 浙江江兴汽车检测设备有限公司 | 单部门 |
37 | 缙云县八楼金属制品有限公司 | 单部门 |
38 | 浙江步鑫工贸有限公司 | 单部门 |
39 | 浙江省缙云县宏发石油有限公司 | 单部门 |
40 | 缙云县靖岳加油站有限公司 | 单部门 |
41 | 缙云县刀浪车业有限公司 | 单部门 |
42 | 浙江腾辉刀具有限公司 | 单部门 |
43 | 浙江特利迦工贸有限公司 | 单部门 |
44 | 缙云县同益家居用品厂 | 单部门 |
45 | 缙云县利达铸造厂(普通合伙) | 单部门 |
46 | 缙云县三锋模具有限公司 | 单部门 |
47 | 缙云县思维特电子有限公司 | 单部门 |
48 | 浙江主人包装彩印有限公司 | 单部门 |
49 | 缙云县四方电镀厂 | 单部门 |
50 | 浙江鑫科工贸有限公司 | 单部门 |
51 | 浙江宏伟缸套有限公司 | 单部门 |
52 | 浙江泰能机械制造有限公司 | 单部门 |
53 | 缙云县远通阀门厂 | 单部门 |
54 | 浙江双泰机械制造有限公司 | 单部门 |
55 | 缙云县森辉木制品有限公司 | 单部门 |
56 | 浙江合诺机械有限公司 | 单部门 |
57 | 浙江斯耐达机械工具有限公司 | 单部门 |
58 | 浙江美森数控机械有限公司 | 单部门 |
59 | 缙云县大宏机床有限公司 | 单部门 |
60 | 浙江乐意机床有限公司 | 单部门 |
61 | 缙云县沃德瑞机械制造有限公司 | 单部门 |
62 | 浙江爱易特智能技术有限公司 | 单部门 |
63 | 缙云县飞力缝制设备有限公司 | 单部门 |
64 | 缙云县亿芯电子有限公司 | 单部门 |
65 | 浙江腾源工贸有限公司 | 单部门 |
66 | 浙江尚阳工业风机有限公司 | 单部门 |
67 | 浙江大森休闲用品有限公司 | 单部门 |
68 | 浙江骏马教学设备有限公司 | 单部门 |
69 | 浙江翔龙消防器材有限公司 | 单部门 |
70 | 浙江睿童教学设备有限公司 | 单部门 |
71 | 缙云县奥凯煌缝制设备有限公司 | 单部门 |
72 | 浙江恒峰铸造有限公司 | 单部门 |
73 | 浙江正正新材料有限公司 | 单部门 |
74 | 缙云县恒泰制衣设备有限公司 | 单部门 |
75 | 浙江富冈机床有限公司 | 单部门 |
76 | 浙江中钢汇今金属科技有限公司 | 单部门 |
77 | 缙云县鼎成矿业有限公司 | 单部门 |
78 | 丽水市兴和矿业有限公司 | 单部门 |
79 | 浙江缙云韩立锯业有限公司 | 单部门 |
80 | 缙云县同成铸造厂 | 单部门 |
81 | 缙云县伟兴铸件厂(普通合伙) | 单部门 |
82 | 浙江众发实业有限公司 | 单部门 |
83 | 浙江东泰纸业有限公司 | 单部门 |
84 | 缙云县同泰金属表面处理厂(普通合伙) | 单部门 |
85 | 缙云县华星阀门有限公司 | 单部门 |
86 | 浙江汇源阀门有限公司 | 单部门 |
87 | 缙云县普锐阀门有限公司 | 单部门 |
88 | 缙云县东渡富冠阀门铸造有限公司 | 单部门 |
89 | 浙江五东阀门有限公司 | 单部门 |
90 | 浙江奥林发机床有限公司 | 单部门 |
91 | 浙江瑞尔斯机械有限公司 | 单部门 |
92 | 缙云县宏鑫机械有限公司 | 单部门 |
93 | 缙云县双雁包装材料有限公司 | 单部门 |
94 | 缙云县强福金属制品有限公司 | 单部门 |
95 | 缙云县瑞祥精密钣金制造有限公司 | 单部门 |
96 | 浙江鼎大实业有限公司 | 单部门 |
97 | 缙云县俱祥机械设备有限公司 | 单部门 |
98 | 缙云县壶镇东山翻砂厂 | 单部门 |
99 | 缙云县祥龙铸造有限公司 | 单部门 |
100 | 浙江航云机电有限公司 | 单部门 |
101 | 缙云县康荣环保设备有限公司 | 单部门 |
102 | 浙江隆源工贸有限公司 | 单部门 |
103 | 浙江育人教学设备有限公司 | 单部门 |
104 | 浙江山风教具股份有限公司 | 单部门 |
105 | 缙云县昶舜科技有限公司 | 单部门 |
106 | 缙云县英才工贸有限公司 | 单部门 |
107 | 浙江锦鸿工贸有限公司 | 单部门 |
108 | 浙江康神门业有限公司 | 单部门 |
109 | 浙江宏腾智能制造有限公司 | 单部门 |
110 | 浙江育德工贸有限公司 | 单部门 |
111 | 浙江京融木业有限公司 | 单部门 |
112 | 浙江臣舟科技有限公司 | 单部门 |
113 | 缙云县权晟工贸有限公司 | 单部门 |
遂昌县(14家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 浙江家豪木业有限公司 | 单部门 |
2 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | 单部门 |
3 | 浙江雄威机械科技有限公司 | 单部门 |
4 | 浙江强邦工业有限公司 | 单部门 |
5 | 遂昌峰力金属制品有限公司 | 单部门 |
6 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | 单部门 |
7 | 浙江精通汽车部件铸造有限公司 | 单部门 |
8 | 浙江圣邦精密工业有限公司 | 单部门 |
9 | 浙江俊企不锈钢有限公司 | 单部门 |
10 | 浙江三洲铝业有限公司 | 单部门 |
11 | 浙江南力高分子化学有限公司 | 单部门 |
12 | 浙江神牛新材料有限公司 | 单部门 |
13 | 浙江鼎泰新材料有限公司 | 单部门 |
14 | 浙江遂金萤石矿业有限公司(叶家田萤石矿) | 单部门 |
松阳县(42家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 单部门 |
2 | 丽水宏泰高分子材料有限公司 | 单部门 |
3 | 松阳县凯华化工有限公司 | 单部门 |
4 | 松阳县古市小区加油站 | 单部门 |
5 | 松阳县下关桥加油站 | 单部门 |
6 | 松阳县浙石油综合能源销售有限公司裕溪综合供能服务站 | 单部门 |
7 | 松阳县中国石化石油经营有限公司程徐加油站 | 单部门 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司松阳工业园区加油站 | 单部门 |
9 | 丽水雅乐杯业有限公司 | 单部门 |
10 | 松阳县三青木业有限公司 | 单部门 |
11 | 松阳县晨丰纸业有限公司 | 单部门 |
12 | 松阳县恒丰高岭土有限公司 | 单部门 |
13 | 浙江华威门业有限公司 | 单部门 |
14 | 浙江锐奇鞋业有限公司 | 单部门 |
15 | 松阳县昭立石材雕刻有限公司 | 单部门 |
16 | 浙江新瑞特钢有限公司 | 单部门 |
17 | 世亚特材(浙江)有限公司 | 单部门 |
18 | 浙江德瑞不锈钢有限公司 | 单部门 |
19 | 浙江巨龙钢业有限公司 | 单部门 |
20 | 浙江隆兴不锈钢有限公司 | 单部门 |
21 | 丽水青山特材有限公司 | 单部门 |
22 | 松阳宏泰不锈钢有限公司 | 单部门 |
23 | 益大特钢有限公司 | 单部门 |
24 | 浙江宝丰特材股份有限公司 | 单部门 |
25 | 浙江鼎尚不锈钢有限公司 | 单部门 |
26 | 浙江丰达钢管制造有限公司 | 单部门 |
27 | 浙江浩鸿不锈钢有限公司 | 单部门 |
28 | 浙江宏海钢管制造有限公司 | 单部门 |
29 | 浙江弘汇钢管制造有限公司 | 单部门 |
30 | 浙江骏达钢管制造有限公司 | 单部门 |
31 | 浙江万南钢业有限公司 | 单部门 |
32 | 浙江新创泰业不锈钢有限公司 | 单部门 |
33 | 浙江鑫通达特钢制造有限公司 | 单部门 |
34 | 浙江亿嘉旺钢管有限公司 | 单部门 |
35 | 浙江益宏不锈钢有限公司 | 单部门 |
36 | 松阳昊成不锈钢有限公司 | 单部门 |
37 | 松阳联众环保技术有限公司 | 单部门 |
38 | 浙江松洲电气有限责任公司 | 单部门 |
39 | 松阳县金南建筑垃圾处理有限公司 | 单部门 |
40 | 松阳县三联矿业有限公司 | 单部门 |
41 | 松阳县徐砚后高岭土矿(普通合伙) | 单部门 |
42 | 浙江省松阳金山矿业有限公司 | 单部门 |
景宁县(6家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 浙江江南花坞网络有限公司 | 单部门 |
2 | 浙江舒美宠物用品有限公司 | 单部门 |
3 | 丽水柯乐竹木制品有限公司 | 单部门 |
4 | 景宁智童玩具有限公司 | 单部门 |
5 | 浙江乐景电气有限公司 | 单部门 |
6 | 景宁茂通工贸有限公司 | 单部门 |
经开区(18家)
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 浙江大邦聚氨酯有限公司 | 跨部门 |
2 | 丽水市创辉高分子材料有限公司 | 跨部门 |
3 | 浙江闽锋化学有限公司 | 跨部门 |
4 | 浙江华大树脂有限公司 | 跨部门 |
5 | 浙江可思克高新材料股份有限公司 | 跨部门 |
6 | 丽水耐东新材料有限公司 | 跨部门 |
7 | 浙江德立新材料有限公司 | 跨部门 |
8 | 浙江旭川树脂有限公司 | 跨部门 |
9 | 浙江宏德丽新材料有限公司 | 跨部门 |
10 | 正帆科技(丽水)有限公司 | 跨部门 |
11 | 浙江道易新材料有限公司 | 跨部门 |
12 | 浙江泰德新材料有限公司 | 跨部门 |
13 | 中科国生(丽水)新材料科技有限公司 | 跨部门 |
14 | 丽水市中国石化石油经营有限公司富岭加油站 | 跨部门 |
15 | 丽水市福鸿浩客加油站有限公司江南路综合供能服务站 | 跨部门 |
16 | 浙江众磊医疗科技有限公司 | 跨部门 |
17 | 浙江科元建材有限公司 | 跨部门 |
18 | 浙江避泰电气科技股份有限公司 | 跨部门 |
二、工作要求
坚持问题导向、事故导向、目标导向,聚焦重点检查事项,科学制定执法检查方案,开展精准执法检查。各地在季度内依据安排对企业完成执法检查。全面使用浙江省“大综合一体化”执法监管数字应用,对发现的非法违法行为及事故隐患要依法依规进行处置。执法过程全面落实行政执法“三项制度”。全面落实“精准执法+优质服务”理念,对发现的问题要指导企业制定整改方案,做好风险控制措施、隐患闭环管理,以高质量执法和服务优化营商环境,助推企业提高本质安全水平。
除了这297家企业,各级执法部门还将通过专项检查、“四不两直”等形式对全市企业开展随机抽查,督促落实安全生产主体责任。