根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的25户新增公共租赁住房申请家庭(2026年第三批)予以公示,公示期为5个工作日(2026年3月21日—2026年3月27日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生; 电话:2610518。
张女士: 电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:周先生;电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2026年3月20日
2026年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第三批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 申请人 | 余琳倩 | 332501*********220 | 白云街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
配偶 | 李道林 | 332501*********416 | 非城镇居民户籍 | |||
2 | 申请人 | 季金松 | 332521*********412 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 郑爱娥 | 332522*********402 | 非城镇居民户籍 | |||
3 | 申请人 | 盛丽英 | 362301*********083 | 白云街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
4 | 申请人 | 林爱丽 | 332523*********049 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 徐时友 | 332523*********019 | 万象街道 | |||
5 | 申请人 | 叶伟广 | 332522*********977 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
6 | 申请人 | 刘铠源 | 332501*********719 | 白云街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
7 | 申请人 | 李超 | 332521*********419 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
8 | 申请人 | 曹芳 | 332522*********692 | 万象街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
9 | 申请人 | 梁青杰 | 332521*********313 | 岩泉街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 王莹 | 330106*********024 | 岩泉街道 | |||
10 | 申请人 | 林建 | 332501*********435 | 岩泉街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
11 | 申请人 | 钟伟岚 | 332501*********74X | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 詹欣怡 | 330902*********026 | 万象街道 | |||
12 | 申请人 | 潘峰 | 332501*********010 | 万象街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
13 | 申请人 | 雷静 | 332521*********024 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
14 | 申请人 | 吴慧霞 | 332521*********428 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
15 | 申请人 | 程奕杰 | 332501*********819 | 白云街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
2026年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第三批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 申请人 | 李启林 | 332523*********430 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市嘉禾粮油供应有限公司 |
配偶 | 梁琳琳 | 332501*********847 | ||||
子女 | 李恬烁 | 331125*********421 | ||||
2 | 申请人 | 毛佩宇 | 332529*********211 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市智汇人力资源服务中心有限公司 |
3 | 申请人 | 饶益嘉 | 332526*********540 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江丽阳律师事务所 |
4 | 申请人 | 刘榕榕 | 332522*********605 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江丽阳律师事务所 |
5 | 申请人 | 王震文 | 332521*********614 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市丽通工程监理有限公司 |
配偶 | 周娟青 | 332525*********121 | ||||
子女 | 王宸妍 | 331102*********629 | ||||
6 | 申请人 | 严宏淼 | 332525*********777 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市恒众汽车销售服务有限公司 |
配偶 | 金芝 | 332522*********324 | ||||
子女 | 严若瑄 | 331121*********32X | ||||
7 | 申请人 | 毛甄妮 | 332502*********187 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公安局交通管理支队 |
8 | 申请人 | 张贝贝 | 412828*********861 | 外来务工人员 | 3 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 |
配偶 | 邹云祥 | 412828*********83X | ||||
子女 | 邹得瑾 | 411729*********052 | ||||
9 | 申请人 | 蓝欢欢 | 332529*********126 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市学之书法培训有限公司 |
2026年新增公共租赁住房特定对象(公交行业)申请家庭
公示名单(第三批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 申请人 | 马丰元 | 332501*********612 | 公交行业 | 4 | 丽水市公共交通集团有限公司 |
配偶 | 李配瑶 | 332501*********428 | ||||
子女 | 马星熠 | 331102*********810 | ||||
子女 | 马星辰 | 331102*********835 |