根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的26户新增公共租赁住房申请家庭(2026年第一批)予以公示,公示期为5个工作日(2026年1月29日—2026年2月4日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生;?电话:2610518。
张女士: 电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号。
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士;?电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2026年1月28日
2026年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第一批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 申请人 | 章琪 | 332501*********484 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
2 | 申请人 | 赵丽亚 | 332521*********441 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
3 | 申请人 | 杨阵花 | 332521*********427 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 阎家驹 | 332521*********412 | 万象街道 | |||
4 | 申请人 | 楼文军 | 332521*********413 | 万象街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
5 | 申请人 | 单诚 | 332501*********431 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
6 | 申请人 | 陆洪亮 | 332521*********418 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
7 | 申请人 | 王耀春 | 332521*********013 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
8 | 申请人 | 叶菊芸 | 332521*********442 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
9 | 申请人 | 叶璐 | 332501*********422 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
10 | 申请人 | 黄李微 | 332522*********626 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
11 | 申请人 | 卢群美 | 332521*********043 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
12 | 申请人 | 郑美珍 | 332521*********02X | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
13 | 申请人 | 邱丽华 | 332521*********049 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
14 | 申请人 | 朱罗金 | 332501*********915 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
15 | 申请人 | 徐林伟 | 332521*********010 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 李燕霞 | 332501*********122 | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 徐艾一 | 331102*********525 | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 李梓睿 | 331102*********119 | 非城镇居民户籍 | |||
16 | 申请人 | 陈满仙 | 332521*********046 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
17 | 申请人 | 胡爱娟 | 332521*********046 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 吴海民 | 332522*********596 | 白云街道 | |||
18 | 申请人 | 周德友 | 332521*********450 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
19 | 申请人 | 刘韧恒 | 332501*********017 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
2026年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第一批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 申请人 | 徐梦圆 | 332528*********024 | 新就业无房职工 | 2 | 丽水市大翱科技有限公司 |
配偶 | 尚慧剑 | 332501*********712 | ||||
2 | 申请人 | 孙雯 | 331121*********329 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江省对外服务有限公司丽水分公司 |
3 | 申请人 | 杨红亮 | 332526*********512 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
配偶 | 潘娇都 | 332526*********926 | ||||
子女 | 杨吕康 | 331122*********315 | ||||
4 | 申请人 | 陈昱杰 | 332501*********817 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江美视信息技术有限公司 |
5 | 申请人 | 施虞乐 | 332526*********325 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市宏盛人力资源开发有限公司 |
6 | 申请人 | 陶守涛 | 332528*********014 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江天奥电梯工程有限公司 |
7 | 申请人 | 叶文君 | 332522*********985 | 外来务工人员 | 1 | 丽水宝顺行汽车销售服务有限公司 |