根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的35户新增公共租赁住房申请家庭(2026年第四批)予以公示,公示期为5个工作日(2026年4月18日—2026年4月24日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生,电话:2610518。
张女士,电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:周先生,电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2026年4月17日
2026年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第四批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 申请人 | 程奕杰 | 332501*********819 | 白云街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
2 | 申请人 | 王小素 | 330324*********223 | 紫金街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 黄贤雷 | 332522*********677 | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 黄子俊 | 331121*********674 | 紫金街道 | |||
子女 | 黄依琳 | 332522*********68X | 紫金街道 | |||
3 | 申请人 | 雷介园 | 332501*********021 | 白云街道 | 3 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 王达宏 | 332501*********210 | 白云街道 | |||
子女 | 王筱 | 331102*********226 | 白云街道 | |||
4 | 申请人 | 梁莲云 | 332521*********027 | 岩泉街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
5 | 申请人 | 郑飞扬 | 332501*********415 | 万象街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
6 | 申请人 | 张峰 | 332501*********410 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
7 | 申请人 | 陈云 | 332522*********615 | 岩泉街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 陈锦博 | 331102*********210 | 岩泉街道 | |||
子女 | 陈锦航 | 331127*********914 | 岩泉街道 | |||
8 | 申请人 | 吴凤霞 | 332521*********827 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
9 | 申请人 | 顾家年 | 332521*********438 | 紫金街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 朱伟敏 | 332521*********446 | 紫金街道 | |||
10 | 申请人 | 管静波 | 332501*********019 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 管崇凯 | 331102*********511 | 非城镇居民户籍 | |||
11 | 申请人 | 张晓筱 | 332501*********228 | 岩泉街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
12 | 申请人 | 章伟莲 | 332522*********885 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 陈建平 | 332522*********679 | 非城镇居民户籍 | |||
13 | 申请人 | 留慧 | 332521*********426 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
14 | 申请人 | 李岳春 | 332501*********024 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
15 | 申请人 | 张官华 | 332501*********039 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
16 | 申请人 | 蔡根华 | 330702*********413 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
17 | 申请人 | 张碎眉 | 332522*********042 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
2026年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第四批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 申请人 | 祁美慧 | 331121*********686 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江丽阳律师事务所 |
2 | 申请人 | 余金伟 | 421126*********231 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江点创信息科技有限公司 |
3 | 申请人 | 李梦龙 | 332528*********019 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水宝顺行汽车销售服务有限公司 |
4 | 申请人 | 钟雪剑 | 332501*********714 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市智汇人力资源服务中心有限公司 |
配偶 | 游美晶 | 331121*********989 | ||||
子女 | 钟漾漾 | 331102*********31X | ||||
5 | 申请人 | 徐磊 | 332501*********315 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市宏盛人力资源开发有限公司 |
6 | 申请人 | 潘子阳 | 332522*********97X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水宝顺行汽车销售服务有限公司 |
7 | 申请人 | 刘志程 | 332502*********020 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市雅博美术培训有限公司 |
8 | 申请人 | 谢一红 | 332528*********427 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水莲都佳仁口腔诊所 |
9 | 申请人 | 孙淑倩 | 332529*********324 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市宏盛人力资源开发有限公司 |
10 | 申请人 | 周妙妙 | 332526*********128 | 新就业无房职工 | 3 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
配偶 | 范李佳 | 332501*********61X | ||||
子女 | 范柏恺 | 331102*********212 | ||||
11 | 申请人 | 宋佩佩 | 332526*********527 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
12 | 申请人 | 兰家庆 | 332528*********817 | 外来务工人员 | 2 | 浙江莲城酒店商务服务有限公司 |
子女 | 兰宜君 | 332528*********094 | ||||
13 | 申请人 | 杨丹 | 332527*********222 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市逸泊酒店管理有限公司 |
14 | 申请人 | 王金福 | 332501*********411 | 外来务工人员 | 1 | 浙江点创信息科技有限公司 |
15 | 申请人 | 范佳卉 | 332525*********321 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市金阳光档案信息咨询服务有限公司 |
16 | 申请人 | 沈淑雅 | 332525*********920 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
17 | 申请人 | 郑卢尖 | 332528*********415 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
2026年新增公共租赁住房特定对象(环卫行业)申请家庭
公示名单(第四批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 薛德存 | 340621*********719 | 环卫行业 | 2 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 |
配偶 | 杨翠英 | 340621*********666 |