根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的51户新增公共租赁住房申请家庭(2025年第十批)予以公示,公示期为5个工作日(2025年11月10日—2025年11月14日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生;?电话:2610518。?
张女士;?电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号。
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士;?电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2025年11月7日??
2025年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第十批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 本人 | 程彬 | 332501*********032 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
2 | 本人 | 张林 | 332521*********013 | 紫金街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 叶军霞 | 332521*********22X | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 张文妍 | 331102*********448 | 紫金街道 | |||
3 | 本人 | 许华珍 | 332521*********429 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
4 | 本人 | 朱雄 | 332521*********913 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
5 | 本人 | 王云金 | 332521*********416 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 管女当女当 | 332521*********446 | 紫金街道 | |||
6 | 本人 | 朱津佩 | 330105*********828 | 白云街道 | 2 | 城镇低保住房困难家庭 |
配偶 | 舒培雷 | 332522*********352 | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 舒然 | 331121*********434 | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 舒馨 | 331102*********249 | 白云街道 | |||
7 | 本人 | 张德宝 | 332521*********439 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
8 | 本人 | 曹亮 | 332501*********418 | 万象街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
9 | 本人 | 刘李晓 | 332522*********422 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 奚志威 | 331023*********655 | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 奚宁灿 | 331023*********625 | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 奚宁骏 | 331023*********615 | 紫金街道 | |||
10 | 本人 | 王玉仙 | 332521*********02X | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
11 | 本人 | 王松玉 | 332521*********420 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
12 | 本人 | 王莹莹 | 330726*********72X | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
13 | 本人 | 叶卉 | 332525*********043 | 紫金街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
14 | 本人 | 周敏华 | 332521*********42X | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
15 | 本人 | 钟朝佐 | 332521*********415 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 陈爱珍 | 332521*********42X | 非城镇居民户籍 | |||
16 | 本人 | 陈子健 | 332501*********010 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
17 | 本人 | 李宏鑫 | 332501*********11X | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
18 | 本人 | 邱洪海 | 332501*********218 | 岩泉街道 | 3 | 城镇低保住房困难家庭 |
配偶 | 张雪聪 | 332522*********423 | 岩泉街道 | |||
子女 | 邱慧静 | 331102*********227 | 岩泉街道 | |||
19 | 本人 | 邱一炜 | 332501*********538 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
20 | 本人 | 黄慧芳 | 332501*********427 | 万象街道 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 陈文焰 | 340111*********011 | 万象街道 | |||
子女 | 陈雨晴 | 332501*********427 | 万象街道 | |||
子女 | 黄兴孚 | 331102*********017 | 万象街道 | |||
21 | 本人 | 张玉宇 | 332521*********216 | 白云街道 | 2 | 城镇低保住房困难家庭 |
配偶 | 蔡乐红 | 332526*********326 | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 张梓欣 | 331102*********027 | 白云街道 | |||
22 | 本人 | 谢永杰 | 332521*********517 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
23 | 本人 | 雷雪伟 | 332522*********782 | 岩泉街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 雷婧娜 | 331102*********227 | 岩泉街道 | |||
子女 | 雷安娜 | 331102*********220 | 岩泉街道 | |||
24 | 本人 | 叶丽萍 | 332521*********08X | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
25 | 本人 | 应桂芬 | 332521*********02X | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
26 | 本人 | 叶礼民 | 352102*********417 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 丁凤琴 | 350781*********425 | 紫金街道 | |||
27 | 本人 | 傅华兰 | 332521*********42X | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
28 | 本人 | 魏东京 | 652923*********260 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
29 | 本人 | 周慧丽 | 332522*********982 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 周晓飞 | 332501*********312 | 非城镇居民户籍 | |||
子女 | 周艺萱 | 331102*********326 | 万象街道 | |||
30 | 本人 | 汪捷 | 332501*********214 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 汪航羽 | 331102*********02X | 万象街道 |
2025年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第十批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 凤龙 | 110101*********514 | 外来务工人员 | 3 | 众信世纪安保服务集团有限公司 |
配偶 | 蓝心笛 | 332521*********320 | ||||
子女 | 蓝凤翔 | 331102*********316 | ||||
2 | 本人 | 李通 | 532128*********116 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市经纬工程检测有限公司 |
3 | 本人 | 朱琳 | 332501*********025 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市宏盛人力资源开发有限公司 |
4 | 本人 | 刘来欢 | 332526*********129 | 外来务工人员 | 1 | 浙江中通文博服务有限公司(丽水) |
5 | 本人 | 楼锦禄 | 332501*********915 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
配偶 | 楼玲林 | 332501*********928 | ||||
子女 | 楼珂畅 | 331102*********316 | ||||
6 | 本人 | 李小雷 | 342901*********859 | 外来务工人员 | 2 | 浙江京鸿供应链管理有限公司丽水万象分公司 |
配偶 | 江凤 | 342901*********421 | ||||
7 | 本人 | 冯欣如 | 331121*********686 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水宝顺行汽车销售服务有限公司 |
8 | 本人 | 吕雨萱 | 332526*********521 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
9 | 本人 | 张利根 | 332523*********415 | 外来务工人员 | 4 | 浙江华宇消防检测有限公司 |
配偶 | 黄燕 | 332523*********824 | ||||
子女 | 汤温涛 | 331102*********419 | ||||
子女 | 张可欣 | 331125*********220 | ||||
10 | 本人 | 傅成敏 | 350781*********813 | 外来务工人员 | 1 | 浙江川域智慧水利科技有限公司 |
11 | 本人 | 徐雨凡 | 332528*********026 | 外来务工人员 | 1 | 浙江九和商业企业经营管理有限公司 |
12 | 本人 | 杨丽红 | 332521*********424 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市军邦保安服务有限公司 |
13 | 本人 | 叶张泉 | 331121*********778 | 外来务工人员 | 1 | 丽水宝顺行汽车销售服务有限公司 |
14 | 本人 | 冯静玲 | 332501*********529 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市莲都区人民政府岩泉街道办事处 |
15 | 本人 | 吴玟 | 332529*********326 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市智汇人力资源服务中心有限公司 |
16 | 本人 | 周兴龙 | 332528*********81X | 外来务工人员 | 1 | 丽水市大帝广告有限公司 |
17 | 本人 | 叶明 | 332522*********018 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公安局交通管理支队 |
18 | 本人 | 史祖平 | 331102*********310 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江崇然企业咨询有限公司 |
19 | 本人 | 潘雅菲 | 332502*********623 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
20 | 本人 | 何朝阳 | 332501*********720 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区96345市民服务中心 |
21 | 本人 | 郭雪莲 | 360502*********040 | 外来务工人员 | 4 | 丽水市众创科技服务有限公司 |
配偶 | 杨君飞 | 332501*********416 | ||||
子女 | 杨霁初 | 331102*********428 | ||||
子女 | 杨霁开 | 331102*********432 |