丽水市城区用户水龙头水质监测结果公示 | |||||||
(2026年第一季度) | |||||||
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 菌落总数 | 100 | 1 | <1 | <1 | 100 | 15份 |
2 | 总大肠菌群 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
5 | 浑浊度 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
6 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | pH | 6.5-8.5 | 7.1 | 6.9 | 7 | 100 | |
9 | 总硬度 | 450 | 32.8 | 20.7 | 25.20 | 100 | |
10 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0421 | 0.0017 | 0.0066 | 100 | |
11 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0907 | 0.0027 | 0.0144 | 100 | |
12 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0104 | 0.00037 | 0.0022 | 100 | |
13 | 铜(mg/L) | 1 | 0.00146 | 0.000969 | 0.00123 | 100 | |
14 | 锌(mg/L) | 1 | 0.0428 | <0.0009 | 0.0075 | 100 | |
15 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.000688 | 0.000265 | 0.00038 | 100 | |
16 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 100 | |
17 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00095 | <0.00006 | 0.00015 | 100 | |
18 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
19 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00166 | 0.00134 | 0.00145 | 100 | |
20 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.49 | 2.85 | 4.66 | 100 | |
21 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 4.71 | 3.12 | 4.27 | 100 | |
22 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 39 | 31 | 36 | 100 | |
23 | 硝酸盐(mg/L) | 10 | 4.92 | 1.4 | 3.99 | 100 | |
24 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 100 | |
25 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.0018 | <0.0018 | <0.0018 | 100 | |
26 | 氟化物(mg/L) | 1 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 100 | |
27 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.0081 | <0.0081 | <0.0081 | 100 | |
28 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
29 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
30 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
31 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.027 | 0.018 | 0.022 | 100 | |
32 | 高锰酸盐指数 | 3 | 1.14 | 1 | 1.07 | 100 | |
说明:
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心(丽水市卫生监督所)采样、检测。采样时间:2026年3月16日,报告时间:2026年3月25日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
?
?
用户水龙头水质监测合格率
(2026年第一季度)
信息发布单位:丽水市卫生健康委员会 ??发布时间:2026.3.31
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率(%) | 备注 |
丽水市城区 | 15 | 480 | 100% | |
合计 | 15 | 480 | 100% |
?
说明:
(1)本信息由丽水市疾病预防控制中心(丽水市卫生监督所)采样、检测。采样时间:2026年3月16日,报告时间:2026年3月25日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。